﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PcHatti Bilişim Teknolojileri Portalı</title>
	<atom:link href="http://www.pchatti.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pchatti.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;dan Yarışma</title>
		<link>http://www.pchatti.com/haberler/googledan-yarisma.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googledan-yarisma</link>
		<comments>http://www.pchatti.com/haberler/googledan-yarisma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim Eroğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google foto]]></category>
		<category><![CDATA[google foto yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[google fotoğraf yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[google yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[google yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[googleden foto yarışması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchatti.com/?p=9442</guid>
		<description><![CDATA[Google+ kullanıma açıldığı kısa süre içerisinde fotoğraf sanatı ile uğraşan toplulukların büyük ilgisini çeken bir platform haline geldi.  Google+&#8217;a ilk yüz günde 3.4 milyar fotoğraf eklendi. Scott Jarvie, Thomas Hawk, Colby Brown ya da Claire Grigaut, Google+’da fotoğraflarını paylaşan önemli fotoğrafçılardan sadece birkaçı. Başarılı sanat eserlerinin doğru sergileme alanlarını hak ettiğine inanan Google, fotoğraf meraklılarının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google+ kullanıma açıldığı kısa süre içerisinde fotoğraf sanatı ile uğraşan toplulukların büyük ilgisini çeken bir platform haline geldi.  Google+&#8217;a ilk yüz günde 3.4 milyar fotoğraf eklendi. Scott Jarvie, Thomas Hawk, Colby Brown ya da Claire Grigaut, Google+’da fotoğraflarını paylaşan önemli fotoğrafçılardan sadece birkaçı.</p>
<p><a href="http://www.pchatti.com/haberler/googledaki-tehlike.html/attachment/google-4" rel="attachment wp-att-9182"><img class="alignleft size-medium wp-image-9182" title="google" src="http://www.pchatti.com/wp-content/uploads/2011/06/google1-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Başarılı sanat eserlerinin doğru sergileme alanlarını hak ettiğine inanan Google, fotoğraf meraklılarının gösterdiği bu ilgi üzerine, Londra’nın önemli sanat galerilerinden ‘Saatchi Gallery’ ile işbirliğine giderek, ‘Google Fotoğraf Yarışması’ projesini hayata geçirme kararı aldı. Bu yarışma kapsamında; dünyanın her yerinden üniversite öğrencileri, Google+&#8217;da fotoğraflarını paylaşarak, yaptıkları çalışmaları gösterebilecek ve seçilen başarılı fotoğraflar Londra’da Saatchi Gallery’de sergilenecek.</p>
<p>Yarışma dünyanın her yerinden tüm üniversite öğrencilerine açık olacak (Daha ayrıntılı bilgi ve katılım koşulları için lütfen google.com/photographyprize adresini ziyaret ediniz). Yeteneğini göstermek isteyen herkes 10 farklı kategoriden dilediği bir kategoriyi seçip fotoğraflarını paylaşabilir. Yarışma sonunda birçok büyük ödül katılımcıları bekliyor olacak. Tanınmış fotoğrafçılardan oluşan jürinin seçeceği 10 finalistin eserleri, 2012 yılında Saatchi Gallery’de düzenlenecek ‘Out of Focus&#8217; çerçevesinde 2 ay boyunca sergilenecek. Ayrıca finalistler bir arkadaşlarını da yanlarına alarak Londra’daki sergi açılışına katılabilecek. Kazananlardan biri, profesyonel bir fotoğrafçı ile birlikte hayatında ilk kez tecrübe edebileceği bir yere seyahat etme fırsatını da yakalayacak.</p>
<p>Yarışmaya katılmak oldukça basit: 10 kategoriden dilediğiniz birini seçtikten fotoğraflarınızı Google+&#8217;a yükleyin ve tüm dünyanın görebilmesi için herkesle paylaşın. Ardından 31 Ocak 2012&#8242;ye kadar google.com/photographyprize adresinden kaydınızı yaptırın. Girilmiş diğer fotoğrafları görebilmek istiyorsanız; Saatchi Gallery London’ı Google+ çevrelerinize ekleyerek yarışma ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pchatti.com/haberler/googledan-yarisma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;da Yeni Dönem&#8230;</title>
		<link>http://www.pchatti.com/haberler/facebookda-yeni-donem.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebookda-yeni-donem</link>
		<comments>http://www.pchatti.com/haberler/facebookda-yeni-donem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim Eroğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[f-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[face satış]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook yeni]]></category>
		<category><![CDATA[faceden satış]]></category>
		<category><![CDATA[fticaret]]></category>
		<category><![CDATA[fticaret nedir]]></category>
		<category><![CDATA[yeni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[yenilikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchatti.com/?p=9425</guid>
		<description><![CDATA[F-ticaret, Milyonlarca kişi alışverişi ‘beğen’di. F-ticaret yani Facebook üzerinden satış yükselişte. Kimi markalar Facebook’a özel ürünler çıkarırken, bu yöntem özellikle lüks modaevlerini daha ulaşılabilir hale getiriyor Facebook üzerinden satış günden güne artıyor. Kimi markalar Facebook’a özel ürünler çıkarırken, özellikle lüks modaevleri daha ulaşılabilir hale geliyor. Genelde sosyal medyayı pazarlama çalışmaları yürütmek ve müşteri hizmetlerinin bir ayağı olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F-ticaret, Milyonlarca kişi alışverişi ‘beğen’di.</p>
<p><a href="http://www.pchatti.com/?attachment_id=9436"><img class="alignleft size-full wp-image-9436" title="facebook-market" src="http://www.pchatti.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-market.jpg" alt="" width="269" height="226" /></a>F-ticaret yani Facebook üzerinden satış yükselişte. Kimi markalar Facebook’a özel ürünler çıkarırken, bu yöntem özellikle lüks modaevlerini daha ulaşılabilir hale getiriyor</p>
<p>Facebook üzerinden satış günden güne artıyor. Kimi markalar Facebook’a özel ürünler çıkarırken, özellikle lüks modaevleri daha ulaşılabilir hale geliyor.</p>
<p>Genelde sosyal medyayı pazarlama çalışmaları yürütmek ve müşteri hizmetlerinin bir ayağı olarak kullanan markalar, şimdi yeni bir mecrayla karşı karşıya: F-ticaret. Facebook üzerinden alışveriş yapma olanağı sağlayan bu yeni ticaret modelinin birkaç yıl içinde klasik e-ticaret sitelerini geride bırakacağı bile söyleniyor.</p>
<p>Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de geçen yıl yaptığı bir konuşma sırasında “Eğer tahmin yürütmem gerekirse, bir sonraki büyük patlama sosyal ticaret alanında olacak” demişti.</p>
<p><strong>SOSYAL MEDYA BUTİKLERİ</strong><br />
Moda ve güzellik dünyasının Facebook ticaretiyle olan ilişkisine gelince, sosyal medyadaki ilk butikleri açan markalar arasında Oscar de la Renta, Diane Von Furstenberg gibi büyük modaevleri, Sephora, Max Factor gibi kozmetik devleri de var.</p>
<p>Markaların bazıları Facebook’tan hiç çıkmadan alışveriş yapma olanağı sunarken, bazıları alışverişte en son aşamaya gelindiğinde kendi sitelerine yönlendiriyor. Lüks markalar tarafından en çok tercih edilen yöntem ise Facebook’a özel ürünler üretmek ya da avantajlar sunmak. Üstelik Socialmediainfluence.com’un araştırmasına göre 2015’te Facebook üzerinden yapılan satışların geliri tüm dünyada yaklaşık 30 milyon doları bulacak.</p>
<p><strong>BİZDE DAHA HIZLANMADI</strong><br />
Facebook butikleri henüz Türkiye’de pek yaygın değil. Yalnızca Limango, Markafoni gibi e-ticaret sitelerinin Facebook sayfalarına entegre edilen uygulama sayesinde tıpkı bu sitelerden alışveriş yapar gibi Facebook üzerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Network, ürünleri yalnızca sayfanızda paylaşma imkanı verirken, Oxxo da Facebook’taki alışveriş uygulamasını kendi sitesine yönlendiren markalardan. Pantene ise alışveriş sekmesine tıklayınca hepsiburada.com’a yönlendiriyor.</p>
<p><strong>KEŞFEDEN İLK MARKALARDAN BİRİ</strong><br />
Sosyal medyanın neredeyse her alanını etkili bir şekilde kullanan Tory Burch da f-ticaretin önemini ilk keşfeden markalardan biri. Markanın kurucusu ve tasarımcısı Tory Burch daha önce “Biz de hem lüks hem de erişilebilir bir marka yaratmamızda sosyal medyaya minettarım” sözleriyle konuya verdiği önemi ifade etmişti. Hatta markanın Facebook butiğinin başlı başına bir uygulama olması da bunun en büyük kanıtlarından. Facebook’ta Tory Burch Shop uygulamasını beğendiğinizde tasarımcının favorilerinden en son çıkan ürünlere kadar pek çok seçenek arasından alışveriş yapabiliyorsunuz.</p>
<p><strong>PODYUMDAN SOSYAL MEDYAYA</strong><br />
Oscar de la Renta modaevi, her ay Facebook butiği üzerinden özel ürünler satışa sunuyor. Örneğin şu anda butikten aralık ayında podyumda gördüğümüz bilezikleri almak mümkün. Markanın en büyük avantajı ise alışverişi Facebook’tan hiç çıkmadan tamamlayabilme imkanı sunması. Ayrıca Facebook üzerinden satılan ürünlerin fiyatları da Oscar de la Renta mağazasından alabileceğiniz ürünlere nazaran oldukça uygun. Bu ay satışta olan bileziklerin fiyatları 48 dolar.</p>
<p><strong>HEDİYE PAKETİ DE YOLLANIYOR</strong><br />
Ünlü Fransız kozmetik markası L’occitane’ın Facebook butiği de hem kullanım rahatlığı hem de özel ürünleri ve indirimiyle dikkat çekiyor. Facebook butiğinden alışveriş yapanlar aldıkları ürünün içine özel notlar yazarak hediye paketiyle başkasına da yollatabiliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alıntıdır&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pchatti.com/haberler/facebookda-yeni-donem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencil Printer Teknolojide Yeni Perde Açtı&#8230;</title>
		<link>http://www.pchatti.com/haberler/pencil-printer-teknolojide-yeni-perde-acti.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pencil-printer-teknolojide-yeni-perde-acti</link>
		<comments>http://www.pchatti.com/haberler/pencil-printer-teknolojide-yeni-perde-acti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim Eroğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kalem]]></category>
		<category><![CDATA[kalem yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[kalemle yazan yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[kalemli yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[pencil printer]]></category>
		<category><![CDATA[pensıl pırınter]]></category>
		<category><![CDATA[silgili yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[silgiyle silinen yazıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchatti.com/?p=9414</guid>
		<description><![CDATA[Hoyoung Lee isimli bir tasarımcının elinden çıkan ve henüz konsept aşamasında olan Pencil Printer, yazıcı teknolojisine geleceği eski iki dosttan getiriyor. Kurşunkalem ve silgi! Aynı kağıda defalarca çıktı almayı sağlayan konsept sayesinde işletmelerin ve ev kullanıcılarının sarf malzemelerine olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Diğer yazıcılarda kullanılan mürekkep yerine cihaz üzerindeki ufak bir bölmeye yerleştirilen kurşun kalemden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pchatti.com/haberler/pencil-printer-teknolojide-yeni-perde-acti.html/attachment/att17591" rel="attachment wp-att-9415"><img class="alignleft size-medium wp-image-9415" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="ATT17591" src="http://www.pchatti.com/wp-content/uploads/2012/01/ATT17591-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a></p>
<p><strong>Hoyoung Lee</strong> isimli bir tasarımcının elinden çıkan ve henüz konsept aşamasında olan <strong>Pencil Printer</strong>, yazıcı teknolojisine geleceği eski iki dosttan getiriyor. Kurşunkalem ve silgi! Aynı kağıda defalarca çıktı almayı sağlayan konsept sayesinde işletmelerin ve ev kullanıcılarının sarf malzemelerine olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.<br />
Diğer yazıcılarda kullanılan mürekkep yerine cihaz üzerindeki ufak bir bölmeye yerleştirilen kurşun kalemden faydalanan cihaz çıktı almanıza olanak sağlıyor. Özel bölmeye yerleştirilen kurşun kalemden önce ahşap ile kurşunu ayıran ve sonrasında kurşunu toz haline getiren yazıcı, bu tozu toner gibi kullanarak ayrıntılı çıktılar almanıza olanak sağlıyor. İçerisine özel aparatla yerleştirilen bir silgi sayesinde de daha önce kurşun kalemle aldığınız çıktıları veya çıktıdaki hataları silme olanağı sağlıyor. Yazıcının üretim tarihi henüz belli olmadı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pchatti.com/haberler/pencil-printer-teknolojide-yeni-perde-acti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Nemlendirici&#8230;</title>
		<link>http://www.pchatti.com/haberler/usb-nemlendirici.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usb-nemlendirici</link>
		<comments>http://www.pchatti.com/haberler/usb-nemlendirici.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim Eroğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[hava temizleyen alet]]></category>
		<category><![CDATA[havalandırıcı]]></category>
		<category><![CDATA[nemlendirici]]></category>
		<category><![CDATA[ubs den çalışan nemlendirici]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb aletler]]></category>
		<category><![CDATA[usb ile hava temizleyen alet]]></category>
		<category><![CDATA[usb ile nemlendiren ürün]]></category>
		<category><![CDATA[usb nem]]></category>
		<category><![CDATA[usb nemlendirici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchatti.com/?p=9408</guid>
		<description><![CDATA[Solunum yollarında rahatsızlığınız varsa tam size göre bir ürün. Kış ayları, ofis ve evlerde havanın kuruması anlamına gelmekte. Bilgisayar başında geçen zamanlarda havanın kuruması nefes almanızı ve rahatlamanızı engellemektedir. Hele birde solunum yollarından rahatsızlığınız varsa bu R2-D2 size çok yardımcı olacak. USB ile bilgisayarınıza bağlayacağınız R2-D2 hem masanızı renklendirecek hem de içerisindeki hazne deki suyu buharlaştırarak havaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Solunum yollarında rahatsızlığınız varsa tam size göre bir ürün.</h2>
<p><a href="http://www.pchatti.com/haberler/usb-nemlendirici.html/attachment/usb-nemlendirici-3" rel="attachment wp-att-9410"><img class="alignleft size-medium wp-image-9410" title="usb-nemlendirici-3" src="http://www.pchatti.com/wp-content/uploads/2012/01/usb-nemlendirici-3-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p>Kış ayları, ofis ve evlerde havanın kuruması anlamına gelmekte. Bilgisayar başında geçen zamanlarda havanın kuruması nefes almanızı ve rahatlamanızı engellemektedir. Hele birde solunum yollarından rahatsızlığınız varsa bu <strong>R2-D2</strong> size çok yardımcı olacak. <strong>USB</strong> ile bilgisayarınıza bağlayacağınız <strong>R2-D2</strong> hem masanızı renklendirecek hem de içerisindeki hazne deki suyu buharlaştırarak havaya nem katacak.</p>
<p>Her ne kadar şok edici gibi gelse de, bu aygıtı çok uzaklarda aramaya gerek yok. İçerisinde biraz su ekleyip USB&#8217;nize takın ve rahatlayın. Bu küçük nemlendirici <strong>19,99 $</strong> fiyatla satışa sunuluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pchatti.com/haberler/usb-nemlendirici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW 4-Serisi Gran Coupe</title>
		<link>http://www.pchatti.com/donanim/bmw-4-serisi-gran-coupe.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-4-serisi-gran-coupe</link>
		<comments>http://www.pchatti.com/donanim/bmw-4-serisi-gran-coupe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim Eroğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabalar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanim]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[bmw 4 grand]]></category>
		<category><![CDATA[bmw 4 grand coupe]]></category>
		<category><![CDATA[bmw 4 serisi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw4]]></category>
		<category><![CDATA[bmw4 nasıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchatti.com/?p=9401</guid>
		<description><![CDATA[Yeni 4-Serisi’nin Coupe ve Cabriolet versiyonlarını gelişmekte olan Alman otomobil üreticisinin gelecek planlarını tahmin eden BMW tutkunları, dört-kapılı coupe varyantını çoktan tasarlamışlar. Yeni BMW 4-serisi küresel pazara sunulduğunda en dişli Alman rakiplerinden birisi olan Audi A5 ile rekabet edecek. Bununla beraber, A5 ve A5 Sportback uzun zamandır yollarda ancak birkaç yıl içerisinde yalnız olmayacağına kesin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni 4-Serisi’nin <strong>Coupe</strong> ve <strong>Cabriolet</strong> versiyonlarını gelişmekte olan Alman otomobil üreticisinin gelecek planlarını tahmin eden <strong>BMW</strong> tutkunları, dört-kapılı coupe varyantını çoktan tasarlamışlar.</p>
<p><a href="http://www.pchatti.com/donanim/bmw-4-serisi-gran-coupe.html/attachment/p90059854" rel="attachment wp-att-9402"><img class="size-medium wp-image-9402 alignnone" title="P90059854" src="http://www.pchatti.com/wp-content/uploads/2012/01/bmw_gran_coupe_4-series-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Yeni <strong>BMW 4-serisi</strong> küresel pazara sunulduğunda en dişli Alman rakiplerinden birisi olan <strong>Audi A5</strong> ile rekabet edecek. Bununla beraber, <strong>A5</strong> ve <strong>A5 Sportback</strong> uzun zamandır yollarda ancak birkaç yıl içerisinde yalnız olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.</p>
<p><a href="http://www.pchatti.com/donanim/bmw-4-serisi-gran-coupe.html/attachment/bmw-performance-power-kit-n47-1024x768" rel="attachment wp-att-9404"><img class="alignnone size-medium wp-image-9404" title="BMW-Performance-Power-Kit-N47-1024x768" src="http://www.pchatti.com/wp-content/uploads/2012/01/BMW-Performance-Power-Kit-N47-1024x768-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Öte yandan, <strong>BMW 4-Serisi Gran Coupe “F35”</strong> kod numarası ile showroomlardaki yerini 2015’den önce alamayacak. Ek olarak, <strong>Bavyeralı</strong> firmadan henüz resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pchatti.com/donanim/bmw-4-serisi-gran-coupe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Windows Phone Rekor Kırıyor&#8230;</title>
		<link>http://www.pchatti.com/haberler/nokia-windows-phone-rekor-kiriyor.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-windows-phone-rekor-kiriyor</link>
		<comments>http://www.pchatti.com/haberler/nokia-windows-phone-rekor-kiriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim Eroğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonlari]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia phone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia telefon]]></category>
		<category><![CDATA[nokia telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[win phone]]></category>
		<category><![CDATA[win7]]></category>
		<category><![CDATA[win7 phone]]></category>
		<category><![CDATA[win7 telefon]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phoneler]]></category>
		<category><![CDATA[windowsun phoneler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchatti.com/?p=9394</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda Windows Phone&#8217;daki başarılarıyla adından söz ettiren Nokia, S40 işletim sistemiyle yeni bir rekor elde etti. Akıllı telefon pazarında kendi işletim sistemleriyle pek bir başarılı elde edemeyen Nokia, 1,5 milyar adet S40 işletim sistemi bulunan telefonsatarak yeni bir rekor kırdı. Nokia&#8217;nın bu büyük başarısı Şubat 1999&#8242;da çıkardığı S40 işletim sistemlimodel olan 7110 ile başladı. Nokia 7110 modeli aynı zamanda WAP tarayıcısı olan ilk cep telefonu olarak da biliniyor. 1.5 milyarıncı s40 işletim sistemli telefonu 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Son zamanlarda Windows Phone&#8217;daki başarılarıyla adından söz ettiren Nokia, S40 işletim sistemiyle yeni bir rekor elde etti.</h2>
<p><a href="http://www.pchatti.com/haberler/nokia-windows-phone-rekor-kiriyor.html/attachment/nokia-windows_partnership" rel="attachment wp-att-9395"><img class="alignleft size-medium wp-image-9395" title="Nokia-Windows_partnership" src="http://www.pchatti.com/wp-content/uploads/2012/01/Nokia-Windows_partnership-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a>Akıllı telefon pazarında kendi işletim sistemleriyle pek bir başarılı elde edemeyen <strong>Nokia</strong>, 1,5 milyar adet <strong>S40 işletim sistemi</strong> bulunan telefonsatarak yeni bir rekor kırdı.</p>
<p>Nokia&#8217;nın bu büyük başarısı Şubat 1999&#8242;da çıkardığı S40 işletim sistemlimodel olan <strong>7110</strong> ile başladı. Nokia 7110 modeli aynı zamanda <strong>WAP tarayıcısı olan ilk cep telefonu</strong> olarak da biliniyor.</p>
<p>1.5 milyarıncı s40 işletim sistemli telefonu 21 yaşındaki Brezilya&#8217;nın Sao Paulo şehrinde yaşayan Mayara Rodrigues aldı. <strong>Asha 303</strong> adlı modeli alan Mayara Rodrigues, telefondan sosyal ağlara bağlanmayı sevdiğini belirtti.</p>
<p>Nokia&#8217;nın resmi blogunda yer alan diğer bilgilere göre <strong>675 milyon aktif</strong>S40 telefonu kullanıcısı olduğu hesaplandı ve her gün S40 işletim sistemine sahip telefonlar için <strong>3.7 milyon uygulama</strong> indiriliyor.</p>
<p>Ayrıca her gün yeni bir başarı elden eden Nokia&#8217;nın Barcelona&#8217;da gerçekleştirilecek olan <strong>MWC 2012</strong>&#8216;de yeni bir Asha modelini tanıtması bekleniyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alıntıdır&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pchatti.com/haberler/nokia-windows-phone-rekor-kiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube&#8217;dan Yarışma&#8230;</title>
		<link>http://www.pchatti.com/haberler/youtubedan-yarisma.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtubedan-yarisma</link>
		<comments>http://www.pchatti.com/haberler/youtubedan-yarisma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim Eroğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube film]]></category>
		<category><![CDATA[youtube filmler]]></category>
		<category><![CDATA[youtube kısa film]]></category>
		<category><![CDATA[youtube kısa film izle]]></category>
		<category><![CDATA[youtube kısa film yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[youtube kısa video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[youtube yarışması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchatti.com/?p=9361</guid>
		<description><![CDATA[Video izleme sitesi YouTube, konusuyla ilgili etkinliklere devam ediyor. Ünlü site yaptığı açıklamayla kısa film yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Ödül ise oldukça cazip. Adeta video hazinesi haline gelen ve günümüzün en gözde websitelerinden birisi olan YouTube, site bünyesindeki yenilik ve girişimlerine devam ediyor.Tasarım değişiminin ardından birkaç ek servis açan yetkililer, &#8220;video&#8221; kelimesinin geçtiği her alanda olmak için özel bir çaba harcıyorlar. Bunun son örneği de duyurulan kısa film yarışması. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>Video izleme sitesi YouTube, konusuyla ilgili etkinliklere devam ediyor. Ünlü site yaptığı açıklamayla kısa film yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Ödül ise oldukça cazip.</h2>
<p><a href="http://www.pchatti.com/haberler/youtubedan-yarisma.html/attachment/youtube" rel="attachment wp-att-9362"><img class="wp-image-9362 alignnone" title="youtube" src="http://www.pchatti.com/wp-content/uploads/2012/01/youtube-300x198.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p>Adeta video hazinesi haline gelen ve günümüzün en gözde websitelerinden birisi olan <strong>YouTube</strong>, site bünyesindeki yenilik ve</p>
<div>girişimlerine devam ediyor.<strong>Tasarım değişiminin ardından</strong> birkaç ek servis açan yetkililer, <strong>&#8220;video&#8221;</strong> kelimesinin geçtiği her alanda olmak için özel bir çaba harcıyorlar.</div>
</div>
<div>
<p>Bunun son örneği de duyurulan kısa film yarışması. Açıklamaya göre <strong>Senin Film Festivalin</strong> (Your Film Festival) ismiyle tanıtılan yarışmada, kişilerin<strong>kendi öykülerini</strong> anlattıkları  -15 dakikalık- kısa filmleri isteniyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2 Şubat &#8211; 31 Mart 2012</strong> tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuruların ardından tüm filmler Gladyatör (Gladiator), Cennetin Krallığı (Kingdom Of Heaven), Yaratık (Alien) gibi filmlerden tanıdığımız <strong>Ridley Scott</strong>&#8216;ın film şirketi tarafından değerlendirilecek.</p>
<p>50&#8242;ye indirilecek çalışma sayısı daha sonra YouTube kullanıcılarının oylamasına sunulacak. En çok beğenilen 10 film bir sonraki aşamada -3 Eylül 2012&#8242;deki- <strong>Venedik Film Festivali</strong>&#8216;nde gösterilecek. Kazanan filmin yönetmenine ise ödül olarak tam <strong>500 bin dolar</strong> verilecek.</p>
<p>Üstelik kazanan filmin konusu Ridley Scott tarafından <strong>tekrar çekilerek</strong>sinema filmi olarak yayınlanacak. Yarışma hakkında detaylı bilgi için <strong>bu sayfayı</strong> ziyaret edebilirsiniz.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pchatti.com/haberler/youtubedan-yarisma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daha Esnek Google Plus</title>
		<link>http://www.pchatti.com/haberler/daha-esnek-google-plus.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daha-esnek-google-plus</link>
